东京 · 平行进口 · 每日更新
每晚收集东京数家平行进口名表店的标价,整理成中位数。不公开店名与单个商品,只呈现市场所处的位置。
我们记录的是店家的标价,不是成交价。同一型号、同一晚、同一方法,所以可以比较。实际成交会因议价、表况、配件而不同。
数据日期 2026-11-03 · 东京 5 家名表店共 3,485 只在售 · 288 个型号 · 累计 20,242 条标价记录
| 型号 | 在售 | 二手中位数 | 全新/未佩戴中位数 | 全新对日本公价(Jun 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 126500LN Cosmograph Daytona(白盘) | 35 | ¥6,099,900 | ¥6,204,850 | 2.48× |
| 126500LN Cosmograph Daytona(黑盘) | 28 | ¥5,129,900 | ¥5,242,440 | 2.10× |
| 126610LN Submariner Date | 23 | ¥2,398,000 | ¥2,519,875 | 1.50× |
| 124060 Submariner | 26 | ¥2,124,425 | ¥2,299,875 | 1.54× |
| 126610LV Submariner Date “Starbucks” | 22 | ¥2,508,950 | ¥2,669,850 | 1.51× |
| 126710BLNR GMT-Master II “Batman” | 18 | ¥3,189,000 | ¥3,269,850 | 1.87× |
| 126710BLRO GMT-Master II “Pepsi” | 30 | ¥4,060,000 | — | — |
| 126710GRNR GMT-Master II “Destro” | 12 | ¥3,540,000 | ¥3,704,850 | 2.12× |
| 124270 Explorer 36 | 38 | ¥1,569,900 | ¥1,714,850 | 1.46× |
| 226570 Explorer II | 41 | ¥1,789,900 | ¥2,059,875 | 1.31× |
| 126334 Datejust 41 | 25 | ¥2,330,000 | ¥2,649,950 | 1.53× |
| 134300 Oyster Perpetual 41 | 19 | ¥1,619,900 | ¥1,814,925 | 1.74× |
| 136660 Deepsea | 32 | ¥2,339,900 | ¥2,574,850 | 1.12× |
东京许多店铺以“每个型号一个页面”销售全新表,因此全新/未佩戴中位数以这些页面标示的全新价格计算:每个页面(每个型号的表盘或表带款式各一页)计一次,且不计入“在售”数量。 全新/未佩戴栏显示“—”,表示目前少于两家店有该型号的全新品。 选择币种后,倍率改为全新中位数与该地区官方全新公价之比(按当日汇率换算;各地税制不同,美国未含销售税)。热门型号在专卖店多半难以按公价购得。“—”表示尚未记录该地区公价。 积累满一周可比较的数据后,将显示一周变化。
数据日当天标价(含税)的中位数。在售少于 5 只时不显示。“对日本公价”为全新/未佩戴中位数除以 2026 年 6 月时的日本公价;公价会调整,请以最新公价为准。标价并非成交价。 “仅两家店有售”表示目前只有两家店有该型号,数字仅供参考。少于两家的型号不显示。
免税:海外游客可申请退还日本 10% 消费税。退税条件与手续费因店而异,因此表中为含税标价。 粗略参考:全额退税约可退回 1/11(约 9.1%),例如 126500LN Cosmograph Daytona(白盘) 全新中位数 ¥6,204,850 约为 ¥5,640,773(未扣退税手续费)。
| 系列 | 在售 | 占比 |
|---|---|---|
| 迪通拿 | 508 | 15% |
| 潜航者型 | 365 | 11% |
| 格林尼治型II | 206 | 6% |
| 格林尼治型 | 15 | 0% |
| 探险家型 | 307 | 9% |
| 探险家型II | 130 | 4% |
| 海使型 | 64 | 2% |
| 深潜型 | 66 | 2% |
| 游艇名仕型 | 137 | 4% |
| 游艇名仕型II | 31 | 1% |
| 天行者型 | 48 | 1% |
| 星期日历型 | 93 | 3% |
| 日志型(36・41) | 428 | 13% |
| 日志型31 | 54 | 2% |
| 女装日志型 | 367 | 11% |
| Turn-O-Graph | 31 | 1% |
| 蚝式恒动型 | 209 | 6% |
| 蚝式恒动日期型 | 52 | 2% |
| 空中霸王型 | 82 | 2% |
| 米尔高斯型 | 27 | 1% |
| 蚝式精密型 | 16 | 0% |
| 切利尼型 | 16 | 0% |
免费 · 每周最多一封 · 随时可退订