東京 · 平行輸入 · 每日更新
每晚收集東京數家平行輸入名錶店的標價,整理成中位數。不公開店名與個別商品,只呈現市場的位置。
我們記錄的是店家的標價,不是成交價。同一型號、同一晚、同一方法,所以可以比較。實際成交會因議價、錶況、配件而不同。
資料日期 2026-11-03 · 東京 5 家名錶店共 3,485 件放售中 · 288 個型號 · 累計 20,242 筆標價紀錄
| 型號 | 放售中 | 二手中位數 | 全新/未使用中位數 | 全新對日本公價(Jun 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 126500LN Cosmograph Daytona(白面) | 35 | ¥6,099,900 | ¥6,204,850 | 2.48× |
| 126500LN Cosmograph Daytona(黑面) | 28 | ¥5,129,900 | ¥5,242,440 | 2.10× |
| 126610LN Submariner Date | 23 | ¥2,398,000 | ¥2,519,875 | 1.50× |
| 124060 Submariner | 26 | ¥2,124,425 | ¥2,299,875 | 1.54× |
| 126610LV Submariner Date “Starbucks” | 22 | ¥2,508,950 | ¥2,669,850 | 1.51× |
| 126710BLNR GMT-Master II “Batman” | 18 | ¥3,189,000 | ¥3,269,850 | 1.87× |
| 126710BLRO GMT-Master II “Pepsi” | 30 | ¥4,060,000 | — | — |
| 126710GRNR GMT-Master II “Destro” | 12 | ¥3,540,000 | ¥3,704,850 | 2.12× |
| 124270 Explorer 36 | 38 | ¥1,569,900 | ¥1,714,850 | 1.46× |
| 226570 Explorer II | 41 | ¥1,789,900 | ¥2,059,875 | 1.31× |
| 126334 Datejust 41 | 25 | ¥2,330,000 | ¥2,649,950 | 1.53× |
| 134300 Oyster Perpetual 41 | 19 | ¥1,619,900 | ¥1,814,925 | 1.74× |
| 136660 Deepsea | 32 | ¥2,339,900 | ¥2,574,850 | 1.12× |
東京許多店家以「每個型號一個頁面」販售全新錶,因此全新/未使用中位數以這些頁面標示的全新價格計算:每個頁面(每個型號的錶盤或錶帶款式各一頁)計一次,且不計入「放售中」數量。 全新/未使用欄顯示「—」,表示目前少於兩家店有該型號的全新品。 選擇幣別後,倍率改為全新中位數與該地區官方全新公價之比(依當日匯率換算;各地稅制不同,美國未含銷售稅)。熱門型號在專門店多半難以按公價購得。「—」表示尚未記錄該地區公價。 累積滿一週可比較的資料後,將顯示一週變化。
資料日當天標價(含稅)的中位數。放售少於 5 件時不顯示。「對日本公價」為全新/未使用中位數除以 2026 年 6 月時的日本公價;公價會調整,請以最新公價為準。標價並非成交價。 「只有兩家店有售」表示目前只有兩家店有此型號,數字僅供參考。少於兩家的型號不顯示。
免稅:海外旅客可申請退還日本 10% 消費稅。退稅條件與手續費依店家而異,因此表中為含稅標價。 粗略參考:全額退稅約可退回 1/11(約 9.1%),例如 126500LN Cosmograph Daytona(白面) 全新中位數 ¥6,204,850 約為 ¥5,640,773(未扣退稅手續費)。
| 系列 | 放售中 | 占比 |
|---|---|---|
| 迪通拿 | 508 | 15% |
| 潛航者型 | 365 | 11% |
| 格林尼治型II | 206 | 6% |
| 格林尼治型 | 15 | 0% |
| 探險家型 | 307 | 9% |
| 探險家型II | 130 | 4% |
| 海使型 | 64 | 2% |
| 深潛型 | 66 | 2% |
| 遊艇名仕型 | 137 | 4% |
| 遊艇名仕型II | 31 | 1% |
| 天行者型 | 48 | 1% |
| 星期日曆型 | 93 | 3% |
| 日誌型(36・41) | 428 | 13% |
| 日誌型31 | 54 | 2% |
| 女裝日誌型 | 367 | 11% |
| Turn-O-Graph | 31 | 1% |
| 蠔式恆動型 | 209 | 6% |
| 蠔式恆動日期型 | 52 | 2% |
| 空中霸王型 | 82 | 2% |
| 米爾高斯型 | 27 | 1% |
| 蠔式精密型 | 16 | 0% |
| 切利尼型 | 16 | 0% |
免費 · 每週最多一封 · 可隨時取消訂閱